Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2023 a Piazza Affari | Investire.biz

Borsa Italiana: tutti i dividendi del 2023 a Piazza Affari

03 gen 2023 - 10:30

04 mag 2023 - 20:11

Ascolta questo articolo ora...

Quali società di Piazza Affari staccheranno il dividendo nel 2023? Quali offrono il migliore dividend yield? Vediamo tutti i dettagli

Con l’inizio del nuovo anno, ritorna l’interesse da parte degli investitori sul tema dei dividendi di Borsa Italiana. Gli operatori monitoreranno particolarmente il comparto finanziario che, dopo aver distribuito 6,7 miliardi nel 2022, quest’anno dovrebbe mettere nelle tasche degli azionisti oltre 7 miliardi, circa 10 punti percentuali in più ( ne abbiamo parlato in questo nostro articolo di dicembre).

La Banca centrale europea inoltre ha più volte ribadito che non saranno adottate misure di contenimento di buy-back e dividendi come quelli messi in campo nel corso della pandemia di Covid-19, nonostante il peggioramento del quadro macro.

Proprio in vista dello stacco dei dividendi, investire.biz ha deciso di offrire gratuitamente ai propri lettori la possibilità di monitorare con facilità i giorni in cui le aziende staccheranno e poi pagheranno la cedola. Non solo, per ogni società è stato inoltre evidenziato il dividend yield. Vediamo tutti i dividendi di Borsa Italiana del 2023 e altre informazioni importanti come la data di stacco, la data di pagamento, il rendimento da dividendo e il paniere di appartenenza.

 

I dividendi 2023 di Borsa Italiana mese per mese

Nei prossimi mesi, all’appuntamento con la remunerazione degli azionisti sono attese alcune big cap del FTSE Mib, ma anche società che fanno parte del segmento Mid, Small Cap ed Euronext Milan. Vediamole tutte nel dettaglio mese per mese con tutte le informazioni necessarie per i trader e gli investitori.

 

Gennaio

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2023 Valuta Dividend Yield
ENEL FTSE Mib 23/01/2023 25/01/2023 0,20 EUR 3,98
SNAM FTSE Mib 23/01/2023 25/01/2023 0,11 EUR 2,43

 

Febbraio

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2023 Valuta Dividend Yield
BANCA GENERALI FTSE Mib 20/02/2023 22/02/2023 0,8 EUR 2,35
MITTEL Euronext Milan 20/02/2023 22/02/2023 0,12293 EUR 7,93

 

Marzo

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2023 Valuta Dividend Yield
STMICROELECTRONICS FTSE Mib 20/03/2023 22/03/2023 0,06 USD 0,13
ENI FTSE Mib 20/03/2023 22/03/2023 0,22 EUR 1,65
BB BIOTECH FTSE Italia STAR 27/03/2023 29/03/2023 2,8500 CHF 5,14

 

Aprile

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2023 Valuta Dividend Yield
GENERALFINANCE FTSE Italia STAR 03/04/2023 05/04/2023 0,4300 EUR 5,51
EDILIZIACROBATICA FTSE Italia Growth 03/04/2023 05/04/2023 0,8000 EUR 4,62
RETI FTSE Italia Growth 11/04/2023 13/04/2023 0,0520 EUR 2,75
AUTOSTRADE MERIDIONALI Small Cap 24/04/2023 26/04/2023 3,5000 EUR 24,31
BANCA MEDIOLANUM FTSE Mib 24/04/2023 26/04/2023 0,2600 EUR 3,23
EDISON Euronext Milan 24/04/2023 26/04/2023 0,0520 EUR 3,82
CAMPARI FTSE Mib 24/04/2023 26/04/2023 0,0600 EUR 0,56
UNICREDIT FTSE Mib 24/04/2023 26/04/2023 0,9872 EUR 6,15
COVIVIO Euronext Milan 24/04/2023 01/06/2023 3,7500 EUR 6,66
CULTI MILANO FTSE Italia Growth 24/04/2023 26/04/2023 0,1000 EUR 0,45
ESPRINET Small Cap 24/04/2023 26/04/2023 0,5400 EUR 7,08
PRYSMIAN FTSE Mib 24/04/2023 26/04/2023 0,6000 EUR 1,69
STELLANTIS FTSE Mib 24/04/2023 04/05/2023 1,3400 EUR 8,48
BANCO BPM FTSE Mib 24/04/2023 26/04/2023 0,2300 EUR 6,58
BASICNET Small Cap 24/04/2023 26/04/2023 0,1800 EUR 3,23
CNH INDUSTRIAL FTSE Mib 24/04/2023 03/05/2023 0,3600 EUR 2,71
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING Small Cap 24/04/2023 26/04/2023 0,0153 USD 3,31
FERRARI FTSE Mib 24/04/2023 05/05/2023 1,8100 EUR 0,75
MAIRE TECNIMONT Mid Cap 24/04/2023 26/04/2023 0,1240 EUR 3,35
PIAGGIO & C Mid Cap 24/04/2023 26/04/2023 0,1000 EUR 2,67

 

Maggio

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2023 Valuta Dividend Yield
ALERION CLEAN POWER Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,6500 EUR 2,36
AQUAFIL Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,2400 EUR 4,97
BANCA SISTEMA Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,0650 EUR 5,08
BANCO DI DESIO E BRIANZA Euronext Milan 08/05/2023 10/05/2023 0,1969 EUR 5,77
B&C Speakers FTSE Italia STAR 08/05/2023 10/05/2023 0,6000 EUR 4,05
BIESSE Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,3300 EUR 2,43
CEMBRE Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 1,4000 EUR 4,44
Civitanavi Systems Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,1300 EUR 3,63
Directa Sim FTSE Italia Growth 08/05/2023 10/05/2023 0,1600 EUR 3,96
Dovalue Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,6000 EUR 9,69
GEFRAN Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,4000 EUR 4,04
IGD – SIIQ Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,3000 EUR 10,31
ITALMOBILIARE Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,7000 EUR 2,71
INTERCOS Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,1662 EUR 1,08
Intermonte Partners Sim FTSE Italia Growth 08/05/2023 10/05/2023 0,2600 EUR 9,29
LUVE Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,3800 EUR 1,29
Pharmanutra Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,8000 EUR 1,54
OPENJOBMETIS Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,5000 EUR 5,01
ORSERO Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,3500 EUR 2,76
SAES GETTERS Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,5500 EUR 1,96
UNIDATA FTSE Italia Growth 08/05/2023 10/05/2023 0,1000 EUR 0,25
VALSOIA Small Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,3800 EUR 4,00
WIIT Mid Cap 08/05/2023 10/05/2023 0,3000 EUR 1,53
Credem Mid Cap 15/05/2023 17/05/2023 0,3300 EUR 4,67
Comer Industries FTSE Italia Growth 15/05/2023 17/05/2023 0,7500 EUR 2,25
Piovan FTSE Italia STAR 15/05/2023 17/05/2023 0,2000 EUR 1,94
Salcef Group Mid Cap 15/05/2023 17/05/2023 0,5000 EUR 2,30
ZIGNAGO VETRO Mid Cap 15/05/2023 17/05/2023 0,6000 EUR 3,55
AZIMUT HOLDING FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 1,3000 EUR 6,52
AMPLIFON FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,2900 EUR 0,82
ARISTON HOLDING Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1300 EUR 1,32
ANIMA HOLDING Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,2200 EUR 5,93
A2a FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,0904 EUR 5,69
BANCA GENERALI FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 1,0000 EUR 3,39
BANCA IFIS Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,4000 EUR 2,71
BREMBO Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,2800 EUR 2,10
BPER BANCA FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,1200 EUR 4,71
BANCA POP Sondrio Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,2800 EUR 6,76
Brunello Cucinelli Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,6500 EUR 0,75
CALTAGIRONE EDITORE Euronext Milan 22/05/2023 24/05/2023 0,0300 EUR 0,73
CEMENTIR HOLDING Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,2200 EUR 2,82
DATALOGIC Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,3000 EUR 4,06
DE’LONGHI Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,4800 EUR 2,30
ERG FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 1,0000 EUR 3,81
Equita Group Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,2000 EUR 5,06
Enervit Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1300 EUR 4,09
ENI FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,2200 EUR 1,69
FINECOBANK FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,4900 EUR 3,57
Fila Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1200 EUR 1,61
GENERALI ASSICURAZIONI FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 1,1600 EUR 6,22
ILLIMITY BANK Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1801 EUR 2,87
INWIT FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,3467 EUR 2,75
Immsi Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,0390 EUR 6,87
Interpump Group FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,3000 EUR 0,59
Irce FTSE Italia STAR 22/05/2023 24/05/2023 0,0600 EUR 2,43
ITALGAS FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,3170 EUR 5,42
Industrie De Nora Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1200 EUR 0,68
LEONARDO FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,1400 EUR 1,28
MARR Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,3800 EUR 2,74
Mondadori Edit Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1100 EUR 5,50
MONCLER FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 1,1200 EUR 1,63
Neodecortech Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1400 EUR 4,17
REPLY Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 1,0000 EUR 0,97
Ratti Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1000 EUR 3,58
Rcs Mediagroup Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,0600 EUR 7,50
Recordati Ord FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,6000 EUR 1,45
SALVATORE FERRAGAMO Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,2800 EUR 1,73
SARAS Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1900 EUR 17,32
TENARIS FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,3400 USD 2,77
TXT Small Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1800 EUR 0,94
Unipol FTSE Mib 22/05/2023 24/05/2023 0,3700 EUR 7,30
Unipolsai Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,1600 EUR 6,58
VIANINI Euronext Milan 22/05/2023 24/05/2023 0,0600 EUR 4,58
Webuild Rsp Mid Cap 22/05/2023 24/05/2023 0,0570 EUR 1,09
El.En. Mid Cap 29/05/2023 31/05/2023 0,2200 EUR 1,89
Rai Way Mid Cap 29/05/2023 31/05/2023 0,2745 EUR 4,74

 

Giugno

Società Paniere Data stacco Data pagamento Dividendo 2023 Valuta Dividend Yield
TINEXTA Mid Cap 05/06/2023 07/06/2023 0,5100 EUR 2,52
ACEA Mid Cap 19/06/2023 21/06/2023 0,8500 EUR 6,81
CAREL INDUSTRIES Mid Cap 19/06/2023 21/06/2023 0,1800 EUR 0,73
MASI AGRICOLA FTSE Italia Growth 19/06/2023 21/06/2023 0,0600 EUR 1,25

 

Dividendo azionario: a chi spetta?

Ora che abbiamo visto i dividendi di Borsa Italiana nel 2023, la domanda sporge spontanea: a chi spetta il dividendo?

Matura il diritto ad incassare il dividendo l'azionista che possiede l'azione all’apertura del giorno in cui il titolo stacca la cedola, mentre nel giorno di pagamento il singolo azionista riceve materialmente l’importo corrispondente al dividendo staccato.

Per cui già all'apertura delle contrattazioni del giorno di pagamento potranno essere messi in vendita i titoli posseduti mantenendo il diritto ad incassare il dividendo, in quanto nello stesso giorno il titolo quoterà già ex dividendo ( clicca qui per la guida definitiva ai dividendi azionari).

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228169

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

Le informazioni presenti sul sito web non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web di ELP SA o ELP Finance LTD (di seguito il “gruppo ELP” o “ELP”) indirizzano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente sito web possono essere soggetti a restrizioni di vendita in alcune giurisdizioni.

Continuando ad accedere o utilizzare questo sito web o qualsiasi servizio su questo sito, dichiari di accettarne i termini e condizioni. Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio. Il trading e la speculazione finanziaria comportano un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di investire dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il livello della tua esperienza, la tua disponibilità ad assumersi dei rischi e consultare un consulente indipendente. C'è sempre la possibilità di perdere l'investimento, per intero o parte di esso. Quindi ti suggeriamo di investire denaro che puoi permetterti di perdere.

Dichiarazione di non responsabilità - Informativa sui rischi - MAR - Informativa sul trattamento dei dati personali - Termini e condizioni - Codice Etico - Cookie policy - Privacy Policy

© 2024 Investire.biz, all rights reserved.