I 10 uomini più ricchi del mondo a fine aprile 2023 | Investire.biz

I 10 uomini più ricchi del mondo a fine aprile 2023

30 gen 2021 - 15:00

03 mag 2023 - 14:01

Ascolta questo articolo ora...

Chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo a fine aprile? Quale è il loro patrimonio? Come si è evoluta la classifica negli anni precedenti? Ecco tutti i dettagli

Chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo? Quale è il loro patrimonio? Di cosa si occupano? Come sta andando l’anno per i più danarosi del pianeta? Vista la complessità nel calcolare in modo preciso i patrimoni personali dei più ricchi del globo, il Bloomberg Billionaire Index ci viene in aiuto. Vediamo chi è in testa alla classifica e chi ha guadagnato e perso posizioni nel resto della top ten dei paperoni mondiali.

 

Bloomberg Billionaire Index: la classifica dei paperoni

Prima di passare alla tanto attesa classifica degli uomini più ricchi del mondo, è bene sapere con quali criteri è stata calcolata la classifica. Il Bloomberg Billionaires Index è una classifica giornaliera dei miliardari mondiali pubblicata da Bloomberg News da marzo 2012. Tiene traccia delle 500 persone più ricche del mondo.

La classifica è stata progettata per fornire una presentazione trasparente delle più grandi fortune personali del mondo. L'indice è costruito per aggiornarsi quotidianamente a seconda delle fluttuazioni del titolo e delle notizie economiche e aziendali. Ogni calcolo del patrimonio netto viene aggiornato ogni giorno lavorativo alle 17:30 (ora di New York).

Per calcolare la ricchezza degli individui, l'indice si basa su una combinazione di dati pubblici e privati, monitorando i prezzi delle azioni e delle partecipazioni divulgate pubblicamente, nonché i valori calcolati per le società private utilizzando informazioni derivate o segnalate che vengono valutate utilizzando confronti in tempo reale con i competitors. Le valutazioni sono convertite in dollari USA ai tassi di cambio correnti e non includono ipotesi sul debito personale.

 

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine aprile 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine aprile 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 162,00 205,00 43,00 26,54
2 Elon Musk 136,90 163,00 26,10 19,07
3 Jeff Bezos 107,40 126,00 18,60 17,32
4 Bill Gates 108,76 125,00 16,24 14,93
5 Warren Buffett 108,74 116,00 7,26 6,68
6 Larry Ellison 92,20 107,00 14,80 16,05
7 Steve Ballmer 85,85 107,00 21,15 24,64
8 Larry Page 82,95 99,00 16,05 19,35
9 Françoise Bettencourt Meyers 71,5 94,7 23,20 32,45
10 Sergey Brin 79,41 94,60 15,19 19,13

 

La top ten dei paperoni del pianeta presenta i soliti nomi ormai noti. A fine aprile 2023 Bernard Arnault è rimasto in prima posizione, sempre al di sopra di Elon Musk. I due miliardari hanno un patrimonio rispettivamente pari a 205 e 163 miliardi di dollari. Al terzo posto troviamo sempre Jeff Bezos con un patrimonio di 126 miliardi di dollari.

La parte centrale della classifica non ha subito variazioni: Bill Gates rimane in quarta posizione (125 miliardi), Warren Buffett in quinta e Larry Ellison in sesta posizione con 116 e 107 miliardi di dollari. Steve Ballmer rimane in settima posizione con 107 miliardi e Larry Page in ottava con quasi 99 miliardi di dollari.

Cambiano invece le ultime due posizioni della classifica: Sergey Brin passa alla decima dalla nona posizione con 94,60 miliardi di dollari di denari personali mentre Françoise Bettencourt Meyers prende il suo posto con 94,7 miliardi di dollari di patrimonio. Vediamo la classifica degli uomini più ricchi del mondo nel dettaglio.

 

1. Bernard Arnault: 205 miliardi di dollari

Al primo posto troviamo Bernard Arnault. L'uomo d'affari francese patron di LVMH, multinazionale del lusso, è l’uomo più ricco del mondo secondo Bloomberg. Il manager di Roubaix è stato a lungo il primo europeo tra gli uomini più ricchi al mondo. A fine aprile 2023 il suo patrimonio risulta in aumento di oltre il 26% rispetto a inizio anno.

 

2. Elon Musk: 163 miliardi di dollari

Al secondo posto della classifica troviamo invece Elon Musk, visionario imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense fondatore di Tesla, SpaceX e The Boring Company. Oltre a essere fondatore di altre aziende di successo come PayPal e protagonista di altri progetti innovativi e futuristici. Negli ultimi mesi è stato sotto i riflettori per l’acquisizione di Twitter dopo la battaglia legale durata mesi. Musk detiene un patrimonio di 163 miliardi di dollari, cifra che lo attesta in seconda posizione nella classifica di Bloomberg.

 

3. Jeff Bezos: 126 miliardi di dollari

Il fondatore del colosso Amazon, il più grande marketplace del mondo, si trova al terzo posto. Il patrimonio di Bezos a fine aprile 2023 era di 126 miliardi di dollari. Il magnate statunitense aveva sorpassato la barriera dei 200 miliardi di patrimonio nell'agosto del 2020, al momento solo lui ed Elon Musk ci sono riusciti.

 

4. Bill Gates: 125 miliardi di dollari

Al quarto posto della classifica di Bloomberg dei più ricchi del mondo troviamo Bill Gates. Per molti anni il più ricco di tutti, negli ultimi tempi la crescita del suo denaro personale non è stata tanto sostenuta per tenere il ritmo di Bezos e Musk. Al momento il patrimonio di Gates si attesta a 125 miliardi di dollari in aumento di circa il 10% rispetto a inizio anno.

 

5. Warren Buffett: 116 miliardi di dollari

L'imprenditore e filantropo americano Warren Buffett recupera terreno rispetto i precedenti aggiornamenti. All’Amministratore Delegato di Berkshire Hathaway, una delle più grandi holding del mondo, viene accreditato di un patrimonio di 116 miliardi di dollari.

 

6. Larry Ellison: 107 miliardi di dollari

Lawrence Joseph Ellison è un magnate degli affari e investitore americano co-fondatore, presidente esecutivo, Chief technology officer (CTO) ed ex Amministratore delegato della società americana di tecnologia informatica Oracle Corporation. A fine aprile 2023 il suo patrimonio personale si è attestato a 107 miliardi di dollari.

 

7. Steve Ballmer: 107 miliardi di dollari

Steven Anthony Ballmer è un magnate e un investitore americano. È stato Amministratore delegato di Microsoft dal 2000 al 2014. È l'attuale proprietario del Los Angeles Clippers dell’Associazione nazionale di pallacanestro (NBA). A fine aprile 2023, il suo patrimonio personale risultati pari a 107 miliardi di dollari.

 

8. Larry Page: 99 miliardi di dollari

Larry Page, co-fondatore di Google, è ora in ottava posizione tra i 10 uomini più ricchi del mondo nella classifica di Bloomberg. Il suo patrimonio a fine aprile 2023 risultava pari a 99 miliardi di dollari.

 

9. Françoise Bettencourt Meyers: 94,7 miliardi di dollari

Françoise Bettencourt Meyers è una donna d'affari, filantropo, scrittrice, pianista, erede miliardaria nonchè la donna più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di 94,7 miliardi di dollari a fine aprile 2023, secondo Bloomberg. È l'unica figlia ed erede di Liliane Bettencourt e nipote del fondatore di L'Oréal Eugène Schueller.

 

10. Sergey Brin: 94,60 miliardi di dollari

Sergey Brin è il co-fondatore di Google con Larry Page. A fine aprile 2023 il suo patrimoni risulta pari a 94,60 miliardi di dollari.

 

 

 

Storico mensile della classifica Bloomberg Billionaires

Abbiamo dunque visto la classifica aggiornata degli uomini più ricchi al mondo. Andiamo ora a vedere come era composta la classifica dei 10 uomini più ricchi del globo nei mesi precedenti e come era variato il loro patrimonio su base mensile da fine 2020.

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine marzo 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine marzo 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 162,00 199,00 37,00 22,84
2 Elon Musk 136,90 187,00 50,10 36,60
3 Jeff Bezos 107,40 127,00 19,60 18,25
4 Bill Gates 108,76 120,00 11,24 10,33
5 Warren Buffett 108,74 107,00 -1,74 -1,60
6 Larry Ellison 92,20 107,00 14,80 16,05
7 Steve Ballmer 85,85 102,00 16,15 18,81
8 Larry Page 82,95 95,80 12,85 15,49
9 Sergey Brin 79,41 91,60 12,19 15,35
10 Françoise Bettencourt Meyers 71,5 88,4 16,90 23,64

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine febbraio 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine febbraio 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Elon Musk 136,90 186,00 49,10 35,87
2 Bernard Arnault 162,00 184,00 22,00 13,58
3 Jeff Bezos 107,40 118,00 10,60 9,87
4 Bill Gates 108,76 114,00 5,24 4,82
5 Warren Buffett 108,74 107,00 -1,74 -1,60
6 Larry Ellison 92,20 102,00 9,80 10,63
7 Steve Ballmer 85,85 89,20 3,35 3,90
8 Larry Page 82,95 84,90 1,95 2,35
9 Carlos Slim 74,30 83,30 9,00 12,11
10 Sergey Brin 79,41 81,30 1,89 2,38

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2023

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2023
(Miliardi $)
Patrimonio a fine gennaio 2023
(Miliardi $)
$ Var
(Miliardi $)
% Var
1 Bernard Arnault 162,00 191,00 29,00 17,90
2 Elon Musk 136,90 169,00 32,10 23,45
3 Jeff Bezos 107,40 129,00 21,60 20,11
4 Bill Gates 108,76 113,00 4,24 3,90
5 Warren Buffett 108,74 108,00 -0,74 -0,68
6 Larry Ellison 92,20 103,00 10,80 11,71
7 Larry Page 82,95 92,70 9,75 11,75
8 Steve Ballmer 85,85 90,20 4,35 5,07
9 Sergey Brin 79,41 89,10 9,69 12,20
10 Carlos Slim 74,30 85,70 11,40 15,34

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine dicembre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine dicembre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Bernard Arnault 178,50 162,00 -16,50 -9,24
2 Elon Musk 270,60 137,00 -133,60 -49,37
3 Gautam Adani 76,70 121,00 44,30 57,76
4 Bill Gates 138,19 109,00 -29,19 -21,12
5 Warren Buffett 108,53 107,00 -1,53 -1,41
6 Jeff Bezos 192,70 107,00 -85,70 -44,47
7 Larry Ellison 107,20 91,80 -15,40 -14,37
8 Mukesh Ambani 90,01 87,10 -2,91 -3,23
9 Steve Ballmer 105,70 85,80 -19,90 -18,83
10 Larry Page 128,66 82,90 -45,76 -35,57

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine novembre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine novembre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 189,00 -81,60 -30,16
2 Bernard Arnault 178,50 167,00 -11,50 -6,44
3 Gautam Adani 76,70 130,00 53,30 69,49
4 Jeff Bezos 192,70 120,00 -72,70 -37,73
5 Bill Gates 138,19 116,00 -22,19 -16,06
6 Warren Buffett 108,53 110,00 1,47 1,35
7 Larry Ellison 107,20 96,60 -10,60 -9,89
8 Mukesh Ambani 90,01 95,00 4,99 5,54
9 Larry Page 128,66 93,00 -35,66 -27,72
10 Steve Ballmer 105,70 90,50 -15,20 -14,38

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine ottobre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine ottobre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 203,00 -67,60 -24,98
2 Bernard Arnault 178,50 138,00 -40,50 -22,69
3 Gautam Adani 76,70 126,00 49,30 64,28
4 Jeff Bezos 192,70 126,00 -66,70 -34,61
5 Bill Gates 138,19 111,00 -27,19 -19,68
6 Warren Buffett 108,53 103,00 -5,53 -5,10
7 Larry Ellison 107,20 93,70 -13,50 -12,59
8 Larry Page 128,66 87,80 -40,86 -31,76
9 Mukesh Ambani 90,01 87,10 -2,91 -3,23
10 Sergey Brin 123,43 84,00 -39,43 -31,95

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine settembre 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine settembre 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 238,00 -32,60 -12,05
2 Jeff Bezos 192,70 136,00 -56,70 -29,42
3 Bernard Arnault 178,50 131,00 -47,50 -26,61
4 Gautam Adani 76,70 130,00 53,30 69,49
5 Bill Gates 138,19 105,00 -33,19 -24,02
6 Warren Buffett 108,53 94,20 -14,33 -13,20
7 Larry Page 128,66 88,70 -39,96 -31,06
8 Sergey Brin 123,43 84,90 -38,53 -31,22
9 Steve Ballmer 105,70 83,30 -22,40 -21,19
10 Mukesh Ambani 90,01 82,70 -7,31 -8,12

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine agosto 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 245,00 -25,60 -9,46
2 Jeff Bezos 192,70 150,00 -42,70 -22,16
3 Gautam Adani 76,70 143,00 66,30 86,44
4 Bernard Arnault 178,50 135,00 -43,50 -24,37
5 Bill Gates 138,19 115,00 -23,19 -16,78
6 Larry Page 128,66 99,20 -29,46 -22,90
7 Warren Buffett 108,53 97,70 -10,83 -9,98
8 Sergey Brin 123,43 94,80 -28,63 -23,20
9 Mukesh Ambani 90,01 94,00 3,99 4,43
10 Larry Ellison 107,20 92,70 -14,50 -13,53

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine luglio 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine luglio 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 260,00 -10,60 -3,92
2 Jeff Bezos 192,70 159,00 -33,70 -17,49
3 Bernard Arnault 178,50 146,00 -32,50 -18,21
4 Gautam Adani 76,70 118,00 41,30 53,85
5 Bill Gates 138,19 118,00 -20,19 -14,61
6 Larry Page 128,66 105,00 -23,66 -18,39
7 Warren Buffett 108,53 105,00 -3,53 -3,25
8 Sergey Brin 123,43 101,00 -22,43 -18,17
9 Steve Ballmer 119,42 98,60 -20,82 -17,43
10 Larry Ellison 107,20 97,10 -10,10 -9,42

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine giugno 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine giugno 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 208,00 -62,60 -23,13
2 Jeff Bezos 192,70 130,00 -62,70 -32,54
3 Bernard Arnault 178,50 129,00 -49,50 -27,73
4 Bill Gates 138,19 115,00 -23,19 -16,78
5 Larry Page 128,66 99,40 -29,26 -22,74
6 Gautam Adani 76,70 98,60 21,90 28,55
7 Sergey Brin 123,43 95,30 -28,13 -22,79
8 Warren Buffett 108,53 94,80 -13,73 -12,65
9 Mukesh Ambani 90,01 93,00 2,99 3,32
10 Steve Ballmer 119,42 91,10 -28,32 -23,71

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine maggio 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine maggio 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 224,00 -46,60 -17,22
2 Jeff Bezos 192,70 144,00 -48,70 -25,27
3 Bernard Arnault 178,50 136,00 -42,50 -23,81
4 Bill Gates 138,19 123,00 -15,19 -10,99
5 Warren Buffett 108,53 114,00 5,47 5,04
6 Larry Page 128,66 103,00 -25,66 -19,94
7 Sergey Brin 123,43 99,10 -24,33 -19,71
8 Gautam Adani 76,70 98,10 21,40 27,90
9 Mukesh Ambani 90,01 96,00 5,99 6,65
10 Steve Ballmer 119,42 95,90 -23,52 -19,70

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine aprile 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine aprile 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 249,00 -21,60 -7,98
2 Jeff Bezos 192,70 148,00 -44,70 -23,20
3 Bernard Arnault 178,50 136,00 -42,50 -23,81
4 Bill Gates 138,19 125,00 -13,19 -9,54
5 Gautam Adani 76,70 122,00 45,30 59,06
6 Warren Buffett 108,53 117,00 8,47 7,80
7 Larry Page 128,66 104,00 -24,66 -19,17
8 Mukesh Ambani 90,01 103 12,99 14,43
9 Sergey Brin 123,43 99,70 -23,73 -19,23
10 Steve Ballmer 119,42 97,60 -21,82 -18,27

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine marzo 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine marzo 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 271,00 0,40 0,15
2 Jeff Bezos 192,70 188,00 -4,70 -2,44
3 Bernard Arnault 178,50 149,00 -29,50 -16,53
4 Bill Gates 138,19 134,00 -4,19 -3,03
5 Warren Buffett 108,53 128,00 19,47 17,94
6 Larry Page 128,66 124,00 -4,66 -3,62
7 Sergey Brin 123,43 119,00 -4,43 -3,59
8 Steve Ballmer 119,42 108,00 -11,42 -9,56
9 Larry Ellison 106,95 104,00 -2,95 -2,76
10 Mukesh Ambani 90,01 98,2 8,19 9,10

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine febbraio 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2022
(USD Billion)
Patrimonio a fine febbraio 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 222,00 -48,60 -17,96
2 Jeff Bezos 192,70 176,00 -16,70 -8,67
3 Bernard Arnault 178,50 147,00 -31,50 -17,65
4 Bill Gates 138,19 126,00 -12,19 -8,82
5 Larry Page 128,66 120,00 -8,66 -6,73
6 Warren Buffett 108,53 115,00 6,47 5,96
7 Sergey Brin 123,43 115,00 -8,43 -6,83
8 Steve Ballmer 119,42 106,00 -13,42 -11,24
9 Larry Ellison 106,95 94,70 -12,25 -11,45
10 Mukesh Ambani 90,01 88,1 -1,91 -2,12

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2022

Posizione Nome Patrimonio a inizio 2021
(USD Billion)
Patrimonio a fine gennaio 2022
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 270,60 242,00 -28,60 -10,57
2 Jeff Bezos 192,70 175,00 -17,70 -9,19
3 Bernard Arnault 178,50 167,00 -11,50 -6,44
4 Bill Gates 138,19 130,00 -8,19 -5,93
5 Larry Page 128,66 121,00 -7,66 -5,95
6 Mark Zuckerberg 125,47 117,00 -8,47 -6,75
7 Sergey Brin 123,43 116,00 -7,43 -6,02
8 Warren Buffett 108,53 113,00 4,47 4,12
9 Steve Ballmer 119,42 111,00 -8,42 -7,05
10 Larry Ellison 106,95 100,00 -6,95 -6,50

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine dicembre 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine dicembre 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 169,50 270,00 100,50 59,29
2 Jeff Bezos 189,98 192,00 2,02 1,06
3 Bernard Arnault 113,99 178,00 64,01 56,15
4 Bill Gates 131,24 138,00 6,76 5,15
5 Larry Page 82,42 128,00 45,58 55,30
6 Mark Zuckerberg 103,95 125,00 21,05 20,25
7 Sergey Brin 79,78 124,00 44,22 55,43
8 Steve Ballmer 80,42 120,00 39,58 49,22
9 Warren Buffett 87,09 109,00 21,91 25,16
10 Larry Ellison 79,64 107,00 27,36 34,35

 

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine novembre 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine novembre 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 169,50 296,00 126,50 74,63
2 Jeff Bezos 189,98 195,00 5,02 2,64
3 Bernard Arnault 113,99 161,00 47,01 41,24
4 Bill Gates 131,24 133,00 1,76 1,34
5 Larry Page 82,42 126,00 43,58 52,88
6 Sergey Brin 79,78 122,00 42,22 52,92
7 Steve Ballmer 80,42 115,00 34,58 43,00
8 Mark Zuckerberg 103,95 115,00 11,05 10,63
9 Larry Ellison 79,64 107,00 27,36 34,35
10 Warren Buffett 87,09 102,00 14,91 17,12

 

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine ottobre 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine ottobre 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 169,50 302,00 132,50 78,17
2 Jeff Bezos 189,98 199,00 9,02 4,75
3 Bernard Arnault 113,99 168,00 54,01 47,38
4 Bill Gates 131,24 135,00 3,76 2,86
5 Larry Page 82,42 129,00 46,58 56,52
6 Sergey Brin 79,78 125,00 45,22 56,68
7 Mark Zuckerberg 103,95 118,00 14,05 13,52
8 Steve Ballmer 80,42 116,00 35,58 44,24
9 Larry Ellison 79,64 115,00 35,36 44,40
10 Warren Buffett 87,09 105,00 17,91 20,56

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine settembre 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine settembre 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 169,50 209,00 39,50 23,30
2 Jeff Bezos 189,98 191,00 1,02 0,54
3 Bernard Arnault 113,99 156,00 42,01 36,85
4 Mark Zuckerberg 103,95 128,00 24,05 23,14
5 Bill Gates 131,24 125,00 -6,24 -4,75
6 Larry Page 82,42 122,00 39,58 48,02
7 Sergey Brin 79,78 117,00 37,22 46,65
8 Larry Ellison 79,64 104,00 24,36 30,59
9 Steve Ballmer 80,42 104,00 23,58 29,32
10 Warren Buffett 87,09 100,00 12,91 14,82

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine agosto 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine agosto 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Jeff Bezos 189,98 200,00 10,02 5,28
2 Elon Musk 169,50 199,00 29,50 17,40
3 Bernard Arnault 113,99 161,00 47,01 41,24
4 Bill Gates 131,24 152,00 20,76 15,82
5 Mark Zuckerberg 103,95 141,00 37,05 35,64
6 Larry Page 82,42 129,00 46,58 56,52
7 Sergey Brin 79,78 124,00 44,22 55,43
8 Steve Ballmer 80,42 108,00 27,58 34,29
9 Warren Buffett 87,09 104,00 16,91 19,42
10 Larry Ellison 79,64 103,00 23,36 29,33

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine luglio 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine luglio 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Jeff Bezos 189,98 193,00 3,02 1,59
2 Elon Musk 169,50 188,00 18,50 10,91
3 Bernard Arnault 113,99 173,00 59,01 51,77
4 Bill Gates 131,24 152,00 20,76 15,82
5 Mark Zuckerberg 103,95 133,00 29,05 27,95
6 Larry Page 82,42 121,00 38,58 46,81
7 Sergey Brin 79,78 117,00 37,22 46,65
8 Steve Ballmer 80,42 102,00 21,58 26,83
9 Warren Buffett 87,09 101,00 13,91 15,97
10 Larry Ellison 79,64 101,00 21,36 26,82

 

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine giugno 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine giugno 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Jeff Bezos 189,98 199,00 9,02 4,75
2 Elon Musk 169,50 186,00 16,50 9,73
3 Bernard Arnault 113,99 171,00 57,01 50,01
4 Bill Gates 131,24 146,00 14,76 11,25
5 Mark Zuckerberg 103,95 129,00 25,05 24,10
6 Larry Page 82,42 112,00 29,58 35,89
7 Sergey Brin 79,78 108,00 28,22 35,37
8 Warren Buffett 87,09 101,00 13,91 15,97
9 Steve Ballmer 80,42 97,50 17,08 21,24
10 Larry Ellison 79,64 91,90 12,26 15,39

 

 

I 10 uomini più ricchi del mondo a fine maggio 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine maggio 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Jeff Bezos 189,98 188,00 -1,98 -1,04
2 Elon Musk 169,50 172,00 2,50 1,47
3 Bernard Arnault 113,99 170,00 56,01 49,14
4 Bill Gates 131,24 144,00 12,76 9,72
5 Mark Zuckerberg 103,95 123,00 19,05 18,33
6 Warren Buffett 87,09 110,00 22,91 26,31
7 Larry Page 82,42 108,00 25,58 31,04
8 Sergey Brin 79,78 104,00 24,22 30,36
9 Larry Ellison 79,64 91,70 12,06 15,14
10 Steve Ballmer 80,42 90,30 9,88 12,29

 

I 10 uomini più ricchi del mondo a fine aprile 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine aprile 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Jeff Bezos 189,98 202,00 12,02 6,33
2 Elon Musk 169,50 175,00 5,50 3,24
3 Bernard Arnault 113,99 155,00 41,01 35,98
4 Bill Gates 131,24 146,00 14,76 11,25
5 Mark Zuckerberg 103,95 123,00 19,05 18,33
6 Larry Page 82,42 109,00 26,58 32,25
7 Sergey Brin 79,78 105,00 25,22 31,61
8 Warren Buffett 87,09 105,00 17,91 20,56
9 Steve Ballmer 80,42 91,20 10,78 13,40
10 Larry Ellison 79,64 90,00 10,36 13,01

 

I 10 uomini più ricchi del mondo a fine marzo 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine marzo 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Jeff Bezos 189,98 182,00 -7,98 -4,20
2 Elon Musk 169,50 173,00 3,50 2,06
3 Bill Gates 131,24 140,00 8,76 6,67
4 Bernard Arnault 113,99 125,00 11,01 9,66
5 Mark Zuckerberg 103,95 111,00 7,05 6,78
6 Warren Buffett 87,09 97,10 10,01 11,49
7 Larry Page 82,42 95,00 12,58 15,26
8 Sergey Brin 79,78 91,90 12,12 15,19
9 Steve Ballmer 80,42 85,50 5,08 6,32
10 Larry Ellison 79,64 84,30 4,66 5,85

 

I 10 uomini più ricchi del mondo a fine febbraio 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine febbraio 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Jeff Bezos 189,98 180,00 -9,98 -5,25
2 Elon Musk 169,50 176,00 6,50 3,83
3 Bill Gates 131,24 135,00 3,76 2,86
4 Bernard Arnault 113,99 117,00 3,01 2,64
5 Mark Zuckerberg 103,95 96,80 -7,15 -6,88
6 Larry Page 82,42 93,40 10,98 13,32
7 Warren Buffett 87,09 92,70 5,61 6,44
8 Sergey Brin 79,78 90,40 10,62 13,31
9 Zhong Shanshan 78,20 83,20 5,00 6,39
10 Mukesh Ambani 79,78 82,80 3,02 3,79

 

I 10 uomini più ricchi al mondo a fine gennaio 2021

Posizione Nome Patrimonio a fine 2020
(USD Billion)
Patrimonio a fine gennaio 2021
(USD Billion)
$ Var
(USD Billion)
% Var
1 Elon Musk 169,50 199,00 29,50 17,40
2 Jeff Bezos 189,98 189,00 -0,98 -0,51
3 Bill Gates 131,24 133,00 1,76 1,34
4 Bernard Arnault 113,99 111,00 -2,99 -2,62
5 Mark Zuckerberg 103,95 101,00 -2,95 -2,84
6 Zhong Shanshan 78,20 88,50 10,30 13,17
7 Warren Buffett 87,09 87,70 0,61 0,70
8 Larry Page 82,42 86,80 4,38 5,31
9 Steve Ballmer 80,42 86,00 5,58 6,94
10 Sergey Brin 79,78 84,00 4,22 5,29

 

 

 

 

0 - Commenti

I Nostri Partners



Malta

ELP Finance LTD

34, Wied Ghomor Street, St. Julians STJ 2043 – Malta

+356 20 341590

Switzerland

ELP SA

Corso San Gottardo 8A, 6830 Chiasso, Switzerland

+41 91 9228169

Investire.biz non offre servizi finanziari, regolamentati o di investimento. Le informazioni presenti sul sito non devono essere considerate consigli di investimento personalizzati e sono disseminate sul sito e accessibili al pubblico in generale. Tutti i link e i banner sui siti web della società puntano verso società finanziarie, fornitori di servizi di investimento o banche regolamentate in Europa. Si prega di leggere Dichiarazione di non responsabilità, Informativa sui rischi, Informativa sul trattamento dei dati personali e Termini e condizioni prima di utilizzare questo sito Web.

L’utilizzo del presente sito è soggetto al diritto svizzero, che ha giurisdizione esclusiva in relazione all’interpretazione, applicazione ed effetti delle condizioni d’uso. Il tribunale cantonale competente avrà giurisdizione esclusiva su tutti i reclami o le controversie derivanti da, in relazione a o in relazione al presente sito web ed al suo utilizzo.

